<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress.com" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>gare &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/gare/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "gare"</description>
	<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:48:12 +0000</pubDate>

	<generator>http://en.wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Dublino - Lippi splendido terzo posto]]></title>
<link>http://clubschermaempoli.com/2009/11/29/dublino-lippi-splendido-terzo-posto/</link>
<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:11:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>fede976</dc:creator>
<guid>http://clubschermaempoli.com/2009/11/29/dublino-lippi-splendido-terzo-posto/</guid>
<description><![CDATA[A Dublino Giovanni Lippi del Club Scherma Empoli si è classificato al terzo posto. La gara è una com]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>A Dublino <strong><span style="color:#0000ff;">Giovanni Lippi</span></strong> del Club Scherma Empoli si è classificato al terzo posto. La gara è una competizione di <strong>coppa del mondo assoluta del circuito satellite</strong>.</p>
<p>Per adesso tanti complimenti a Giovanni.</p>
<p>Seguiranno i dettagli sulla gara prossimamente.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Calenzano - prima prova nazionale GPG, ottimi risultati]]></title>
<link>http://clubschermaempoli.com/2009/11/29/calenzano-prima-prova-nazionale-gpg-ottimi-risultati/</link>
<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:57:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>fede976</dc:creator>
<guid>http://clubschermaempoli.com/2009/11/29/calenzano-prima-prova-nazionale-gpg-ottimi-risultati/</guid>
<description><![CDATA[Claudio Pavel terzo negli allievi e Giulia Dainelli quinta nelle ragazze. Questi i migliori risultat]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><span style="color:#000000;">Claudio Pavel </span>terzo negli allievi e Giulia Dainelli quinta nelle ragazze. Questi i migliori risultati di questa prima prova nazionale Under 14.Negli allievi 160 atleti in gara: <span style="color:#0000ff;"><strong>Aimo Benifei</strong></span> e <span style="color:#0000ff;"><strong>Claudio Pavel</strong></span> hanno fatto bene il girone e hanno tirato bene anche in eliminazione diretta. Aimo è stato sconfitto alle soglie dei 16 mentre Claudio è riuscito ad arrivare fino alla semifinale arrendendosi solo 15 &#8211; 14 per entrare nei primi due dopo una rimonta pazzesca dal 14 &#8211; 10 in svantaggio.</p>
<p><strong><span style="color:#0000ff;">Giulia Dainelli</span></strong> nelle ragazze è rientrata alle gare dopo 6 mesi di inattività e ha fato una bella prova. Seconda dopo i gironi si è fermata solo all&#8217;ingresso dei primi 4. Bisogna comunque dire brava a questa ragazza che si è impegnata tutta l&#8217;estate con la fisioterapia per superare il piccolo problema al ginocchio dovuto alla crescita.</p>
<p>La truppa dei moschiettieri del 99 <strong><span style="color:#0000ff;">Enrico, Gianni , Jacopo, Marco e Giulia N.</span></strong> (maschietti e bambine) ha ben figurato. Sono tutti migliorati rispetto a Montemurlo e con un po&#8217; di esperienza e pazienza in più potranno dire la loro in futuro. Buono comunque il risultato: Gianni e Giulia N. nei 32e tutti gli altri nei 64.</p>
<p>Anche <strong><span style="color:#0000ff;">Giada Battaglia</span></strong> si è fatta onore nelle giovanissime (nei 32) e <strong><span style="color:#0000ff;">Andrea Dovile</span></strong> nei ragazzi ha dato continuità alla buona prova della prova regionale. Devono imparare ad affrontare con piu serenità la diretta e a gestire gli imprevisti di gara (cartellini gialli, attese lunghe dopo il girone), tutte cose che vengono solo con l&#8217;esperienza.</p>
<p>Bravi a tutti, ci vediamo in palestra per migliorare ancora.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[SI CORRE A:]]></title>
<link>http://libertascastegnato.wordpress.com/2009/11/27/si-corre-a/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:12:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>libertascastegnato</dc:creator>
<guid>http://libertascastegnato.wordpress.com/2009/11/27/si-corre-a/</guid>
<description><![CDATA[DOMENICA 29 NOVEMBRE 2009 Padenghe s/G (Piazza D&#8217;Annunzio) &#8211; Maratonina Internazionale d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>DOMENICA 29 NOVEMBRE 2009</p>
<p>Padenghe s/G (Piazza D&#8217;Annunzio) &#8211; Maratonina Internazionale di Padenghe &#8211; Gara internazionale Fidal su strada di km 21,097 valida come ultima prova Campionato Provinciale Fidal di Maratonina per Società &#8211; Partenza ore 10 &#8211; Pettorale fornito dall&#8217;organizzazione &#8211; Iscrizioni entro le ore 20 di Sabato 28/11 (fino alle ore 9,30, sarà invece possibile iscriversi alla maratonina non competitiva) &#8211; Info su <a href="http://www.maratoninadipadenghe.it/">www.maratoninadipadenghe.it</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Start-List Rapallo]]></title>
<link>http://nuotomastertorino.wordpress.com/2009/11/26/start-list-rapallo/</link>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:20:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Andrea Licciardi</dc:creator>
<guid>http://nuotomastertorino.wordpress.com/2009/11/26/start-list-rapallo/</guid>
<description><![CDATA[15° Premio Azzurri d`Italia Programma gare ed orario Programma gare ed orario Ore 08.30 apertura vas]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><h1><strong>15° Premio Azzurri d`Italia</strong></h1>
<p>Programma gare ed orario<br />
<strong><em><span style="color:#ffff00;font-size:medium;">Programma gare ed orario</span></em></strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" valign="top"><strong>Ore 08.30 apertura vasca<br />
Ore 09.15 400 stile libero<br />
Ore 11.15 termine 400 stile libero<br />
20&#8242; di pausa con riscaldamento<br />
ore 11.35 50 dorso<br />
ore 11.55 50 rana<br />
ore 12.30 50 farfalla<br />
ore 12.51 50 stile libero<br />
ore 13.40 staffetta 4 x 50 mista<br />
un&#8217;ora di pausa</strong></td>
<td width="50%" valign="top"><strong>ore 15.00 ca 100 stile libero<br />
ore 15.40 100 misti<br />
ore 16.12 100 rana<br />
ore 16.35 200 stile libero<br />
ore 17.00 staffetta 4&#215;50 stile libero </strong><strong>termine manifestazione e premiazioni società</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.federnuoto.it/finlombardia/feder/nuoto/RISMANI/2010B21E.asp">Vedi la Start-List</a></p>
<h1 style="text-align:center;">100 SL</h1>
<pre>  1 PIE-022622 M40 GHIDONI FABRIZIO             PIE-004515 CN TORINO CS DIL            S.T.
  2 LIG-014926 M25 CADILI RISPI  ANDREA         LIG-000135 RN SORI                     S.T.
  <strong>3 PIE-023152 M30 DI IANNI  ADALGISA           PIE-007396 PROMONUOTO ASD             2'20"00</strong>
<strong>  4 FIN-054885 M25 MENEGHETTI  FRANCESCA        PIE-007396 PROMONUOTO ASD             2'10"00</strong>
  5 LIG-001024 M55 GUIDA  RAFFAELLA             LIG-000036 RN ARENZANO                2'07"00
  6 LIG-002357 M65 VERONESI  MASSIMO            LIG-000130 S.STURLA                   2'00"00
  7 LOM-007258 M60 FORNI  ELISABETTA            LOM-009402 MALASPINA SC               2'00"00
  8 LOM-073593 M50 PERONI  EMANUELA             LOM-009437 DDS                        2'00"00<strong>
  9 PIE-023151 M30 BARUFFA CAVECCHIA  DIEGO     PIE-007396 PROMONUOTO ASD             2'00"00
 10 PIE-023145 M30 PONZI  MARCO                 PIE-007396 PROMONUOTO ASD             1'52"00</strong>
 11 LIG-002775 M60 RAVERA  JONE ONDINA          LIG-000128 RAPALLO N.                 1'50"00
 12 PIE-005175 M45 LESIOBA  OLGA                PIE-007396 PROMONUOTO ASD             1'45"00
 13 LIG-015269 M40 UALDI  CLAUDIA               LIG-000036 RN ARENZANO                1'45"00
 14 LIG-004251 M75 PARODI  FRANCA               LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC        1'44"00
 15 PIE-004796 M75 RISSONE  ELIOS               PIE-017798 SAFA 2000 SSD SRL          1'40"00
 16 LIG-003642 M40 URBANO  ARIANNA              LIG-000163 NUOTATORI RIVAROLES        1'40"00
 17 LIG-001221 M65 CLERICI  ALESSANDRO          LIG-000142 GENOVA NUOTO               1'39"00
 18 TOS-004004 M55 ROSIGNOLI  DUSCA             TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'35"00
 19 EMI-015612 M55 BIANCHI  CARLO               EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'35"00
 20 PIE-005477 M40 ROSELLINI  MARIAROSARIA      PIE-017798 SAFA 2000 SSD SRL          1'35"00
 21 LOM-072759 M30 VAILATI  CHIARA              LOM-009380 CAN BALDESIO               1'35"00
 22 PIE-018893 M45 GIACOMETTO  ALDO             PIE-004536 LIB. NUOTO CHIVASSO        1'34"00
 23 TOS-003981 M70 CRISCITIELLO  ENRICO         TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'30"00
 24 PIE-014203 M55 TASSINARI  PIERANTONIO       PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'30"00
 25 PIE-005961 M50 CARLI  FILIPPO               PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'30"00
 26 LIG-017566 M45 POLUCARDO  NICOLETTA         LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'30"00
 27 LIG-015474 M45 FIAMMENGHI  GEMMA            LIG-000036 RN ARENZANO                1'30"00
 28 LOM-072754 M40 PINARDI  PAOLO               LOM-009380 CAN BALDESIO               1'30"00
 29 TOS-036593 M35 FRANCESCHI RICCARDO          TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'30"00
<strong> 30 PIE-007396 M30 LICCIARDI ANDREA             PIE-007396 PROMONUOTO ASD             1'30"00</strong>
 31 ???-000000 M25 BERTELE`  MATTIA             LOM-009380 CAN BALDESIO               1'30"00
 32 LIG-000043 M55 DELPINO  ALFREDO             LIG-000128 RAPALLO N.                 1'26"00
 33 FIN-018490 M25 DEVITO  CATERINA             PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'26"00
 34 LIG-002359 M70 GATTORNA  GIOVANNI           LIG-000130 S.STURLA                   1'25"00
 35 LIG-001891 M60 COLUCCI  PIETRO              LIG-000127 CHIAVARI N.                1'25"00
 36 TOS-004001 M55 SUICH  WALTER                TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'25"00
 37 LIG-001222 M50 INGHILLERI  BEATRICE         LIG-000142 GENOVA NUOTO               1'25"00
 38 PIE-016804 M45 FERRARI  STEFANO             PIE-012439 GRANDA MASTER GIS          1'25"00
<strong> 39 PIE-023142 M30 MELCHIONNA DAVIDE            PIE-007396 PROMONUOTO ASD             1'25"00</strong>
 40 LIG-015596 U25 ALBIERI  ELENA               LIG-000128 RAPALLO N.                 1'25"00
<strong> 41 PIE-001282 U25 ARDUINO ARIANNA              PIE-007396 PROMONUOTO ASD             1'25"00</strong>
 42 LIG-000823 M30 MAGGIALI VALERIA             LIG-000143 LAVAGNA 90                 1'24"00
 43 EMI-023183 U25 VANNUCCI  ELEONORA           EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'22"00
 44 LIG-001235 M60 PONS  GIAMPIERO              LIG-000142 GENOVA NUOTO               1'21"00
 45 LOM-060183 M30 DONDEO  MATTEO PAOLO         LOM-009380 CAN BALDESIO               1'21"00
 46 LIG-002426 M65 OLIVA  PIERO                 LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC        1'20"00
 47 TOS-003989 M60 GIORGI  RENATO               TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'20"00
 48 LIG-002735 M50 BIANCHI  MARCO               LIG-000128 RAPALLO N.                 1'20"00
 49 PIE-018248 M45 DONETTI  PIERLUIGI           PIE-013956 DYNAMIC SPORT APD          1'20"00
 50 LIG-014434 M45 BOTTERO  ALESSANDRA          LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'20"00
 51 LIG-014420 M30 COMPAGNI  ALESSIO            LIG-000128 RAPALLO N.                 1'20"00
 52 LOM-061809 M30 CRISTINA  ANNA PAOLA         LOM-026092 CILO SRL SSD               1'19"00
 53 TOS-030537 M45 RICCI  ALESSIO               TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'18"00
 54 LOM-045880 M40 BROCCHIERI  FRANCESCO        LOM-009380 CAN BALDESIO               1'18"00
 55 LOM-003465 M40 LATTARI  DANIELE             LOM-009380 CAN BALDESIO               1'18"00
 56 LIG-002819 M25 BIOLLO  EMANUELA             LIG-000128 RAPALLO N.                 1'18"00
 57 LOM-037220 M55 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIA LOM-009433 MASTER MELZO N             1'17"40
 58 LIG-008055 M45 GALLINA  ANNA                LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'15"00
 59 LIG-002848 M45 RONCAGLIOLO  GIOVANNI        LIG-000128 RAPALLO N.                 1'15"00
 60 PIE-012490 M40 BELLINI  ALESSIO             PIE-004509 NUOTATORI CANAVESAN        1'15"00
 61 PIE-012492 M40 BROGLIO  MATTEO              PIE-004509 NUOTATORI CANAVESAN        1'15"00
 62 PIE-013588 M35 GAZZERA  LUCA                PIE-012439 GRANDA MASTER GIS          1'15"00
 63 TOS-033131 M35 NESI  GIAMPAOLO              TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'15"00
 64 LIG-002799 M25 VANNUCCI  VERONICA           LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'15"00
 65 TOS-003998 M50 PASTORELLA  WALTER           TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       1'14"00
 66 PIE-000846 M30 TORTORETI  PAOLA             PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'14"00
 67 EMI-021349 M50 TOSI  ANDREA                 EMI-001439 MODENA NUOTO               1'13"00
 68 LIG-014487 M45 MAFFINI  PIETRO              LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'13"00
 69 LIG-001234 M40 PICCINNO  LUISA              LIG-000142 GENOVA NUOTO               1'13"00
 70 LIG-015682 M35 TORRE  MARCO                 LIG-016181 ASD CROCERA STADIUM        1'13"00
 71 LIG-017517 M35 OTTONELLO MIRKO              LIG-016181 ASD CROCERA STADIUM        1'13"00
 72 EMI-019347 U25 CIASTRA  SILVIA              EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'13"00
 73 LIG-009805 U25 TORRE ALICE                  LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'13"00
 74 LIG-017285 M50 ARDAVANIS  KIMON             LIG-013560 CLUB BORDIGHERA NUO        1'12"00
 75 LOM-052011 M40 OUSPENKINA  LARISSA          LOM-009380 CAN BALDESIO               1'12"00
 76 PIE-006766 M40 LUPANO  ELISABETTA           PIE-013956 DYNAMIC SPORT APD          1'12"00
 77 PIE-020861 M50 GIORCELLI  ENRICO            PIE-020069 PIANETA SPORT ACQUA        1'11"00
 78 PIE-001760 M25 CANUTO  EMILIE MARION        PIE-004536 LIB. NUOTO CHIVASSO        1'11"00
 79 LIG-013761 M45 GALLO  VITTORIO              LIG-000151 FOLTZER N.                 1'10"00
 80 LIG-015241 M45 LAGOMARSINO  EMILIO          LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'10"00
 81 PIE-016642 M40 BURDERI  CONCETTO            PIE-013956 DYNAMIC SPORT APD          1'10"00
 82 LIG-016904 M35 PENNE  GIANLUCA              LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'10"00
 83 LIG-003228 M35 BARGELLI  EMANUELE           LIG-000140 A.S.D.FPX NUOTO            1'10"00
 84 SAR-007005 M35 CUSINATO  CLAUDIA            PIE-004536 LIB. NUOTO CHIVASSO        1'10"00
 85 ???-000000 M30 LACCISAGLIA LEONARDO         LOM-009437 DDS                        1'10"00
 86 TOS-034725 M30 BORDIGONI MARCO              TOS-029877 A.S. DIL. MASSA NUOT       1'10"00
 87 LIG-016105 M25 MONTANARI  MARCO             LIG-000128 RAPALLO N.                 1'10"00
<strong> 88 PIE-023144 M25 TAVAZZI  RICCARDO            PIE-007396 PROMONUOTO ASD             1'10"00</strong>
 89 PIE-004648 M25 MALAGUTI  SARA               PIE-004536 LIB. NUOTO CHIVASSO        1'10"00
 90 EMI-003202 U25 TERZI  MARCELLO              EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'10"00
 91 LIG-001237 M50 TORRE  LUIGI                 LIG-000142 GENOVA NUOTO               1'09"00
 92 LOM-006959 M50 MALOBERTI  PAOLO DAVIDE      EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'09"00
 93 TOS-031325 M45 MAGRINI  FILIPPO MARIA       TOS-030181 HIDRON SPORT SSD           1'08"90
 94 TOS-032076 M40 FIORENTINO  FABIO            TOS-029877 A.S. DIL. MASSA NUOT       1'08"00
 95 EMI-017995 M35 AZZOLINI  NICOLA             EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'08"00
 96 EMI-024348 M30 LUCA  SANTI                  EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'08"00
 97 EMI-023158 M25 MAROCCHI  MICHELE            EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'08"00
 98 EMI-019350 M25 BONAZZI  NICOLA              EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'08"00
 99 ???-000000 M25 MINO VALERIA                 PIE-004509 NUOTATORI CANAVESAN        1'08"00
100 TOS-032726 M50 MILITELLO  VINCENZO          TOS-030181 HIDRON SPORT SSD           1'07"90
101 LIG-011843 M45 COLUCCELLI  MICHELE          LIG-000143 LAVAGNA 90                 1'07"00
102 EMI-001253 M40 PASSIGATTI  GINO             EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'07"00
103 LIG-013819 M40 TACCHINI  ENRICO             LIG-000128 RAPALLO N.                 1'07"00
104 LOM-052875 M40 ANTONINI  FABIO              LOM-009437 DDS                        1'07"00
105 PIE-005502 M35 PATETTA  FABIO               PIE-020069 PIANETA SPORT ACQUA        1'07"00
106 FIN-066262 M30 POLELLO  ANDREA              PIE-020069 PIANETA SPORT ACQUA        1'07"00
107 LIG-002758 M25 SALVINI  LORENZO             LIG-000128 RAPALLO N.                 1'06"00
108 TOS-030131 M45 BRAGAZZI  SERGIO             TOS-029877 A.S. DIL. MASSA NUOT       1'05"00
109 LOM-049409 M45 SORMANI  PAOLO               LOM-009437 DDS                        1'05"00
110 PIE-006262 M35 PESCE  PAOLO                 PIE-005055 LIB. NUOTO RIVOLI          1'05"00
111 FIN-066245 M30 ARTIOLI  GIORDANO            PIE-020069 PIANETA SPORT ACQUA        1'05"00
112 LIG-014739 M30 BATTISTINI  FRANCESCO        LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'05"00
113 LIG-009491 M25 SERRAINO  FRANCESCO          LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'05"00
114 LOM-060185 M25 FEROLDI  SIMONE              LOM-009380 CAN BALDESIO               1'05"00
115 LOM-017893 M25 MARCHESI  SILVIA             LOM-033537 CORSICO NUOTO MASTE        1'04"50
116 LOM-111769 M45 BONFANTE  CORRADO            LOM-054871 SETTEFRATI LIBERTAS        1'04"30
117 PIE-003029 M55 SCARAMEL  GIANNANTONIO       PIE-000903 GULLIVER DERTHONA          1'04"00
118 LIG-013921 M45 LA MAGNA ZIMMERMAN  GIUSEPPE LIG-000123 ANDREA DORIA               1'04"00
119 LOM-035349 M30 PICA  GANMATTEO              LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'04"00
120 PIE-017982 M40 GOTTA  DANILO                PIE-012439 GRANDA MASTER GIS          1'03"10
121 LOM-045887 M50 VACCHELLI  MARCO             LOM-009380 CAN BALDESIO               1'03"00
122 PIE-017586 M45 GORRIERI  MASSIMILIANO       PIE-004509 NUOTATORI CANAVESAN        1'03"00
123 LOM-033108 M40 MATTHEWS  KARL               LIG-000128 RAPALLO N.                 1'03"00
124 PIE-002846 M35 GORINI  FABIO                PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'03"00
125 LIG-002821 M30 ZANFORLINI  SIMONE           LIG-000128 RAPALLO N.                 1'03"00
126 LOM-017892 M30 MINELLI  CLAUDIO             LOM-033537 CORSICO NUOTO MASTE        1'03"00
127 LOM-073591 M30 FALZETTA  ALESSANDRO         LOM-009437 DDS                        1'03"00
128 PIE-021231 M30 NASTASI  FRANCESCO           PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'02"00
129 LOM-046256 M35 GRAMEGNA  FABIO              LOM-009437 DDS                        1'01"00
130 TOS-003083 M45 DAL MASO  PAOLO              TOS-000538 D.L.F. LIVORNO             1'00"00
131 LOM-044790 M30 CODEGHINI  FERDINANDO        LOM-023262 PIANETA ACQUA              1'00"00
132 LIG-003540 M30 PEDEMONTE  SERGIO            LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'00"00
133 LOM-045883 M25 MONDINI  PIETRO              LOM-009380 CAN BALDESIO               1'00"00
134 EMI-002493 M25 MUGGIA  FEDERICO             EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'00"00
135 LAZ-008003 M45 RICCIARDI  FABIO             LIG-000128 RAPALLO N.                 0'59"00
136 LOM-014281 M30 DI COLA  FEDERICO            LOM-009326 CLOROLESI TREVIGLIO        0'59"00
137 LIG-013954 M30 BOZZO  MARCO                 LIG-000126 R.N.CAMOGLI                0'59"00
138 TOS-029590 M30 MORETTI  ANDREA              TOS-018710 NUOTO UISP 2003            0'59"00
139 LOM-034659 M35 PICIOCCHI  FABRIZIO          LOM-033537 CORSICO NUOTO MASTE        0'57"00
140 TOS-005353 M30 CASELLI  GIACOMO             TOS-018710 NUOTO UISP 2003            0'57"00
141 LIG-002916 M25 VALLONE  MASSIMILIANO        LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC        0'57"00
142 EMI-002887 U25 TERZI  STEFANO               EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        0'54"00
143 TOS-015353 M35 LOCOCCIOLO  RAFFAELE         TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR        0'51"90
</pre>
<p><a name="08"><strong><span style="font-family:Arial;font-size:xx-large;">100 MI</span></strong></a></p>
<pre>  1 LIG-000554 M70 DE CAROLIS  RITA             LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC        2'40"00
  2 LIG-001024 M55 GUIDA  RAFFAELLA             LIG-000036 RN ARENZANO                2'18"00
  3 TOS-003981 M70 CRISCITIELLO  ENRICO         TOS-000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO       2'05"00
  4 LIG-015269 M40 UALDI  CLAUDIA               LIG-000036 RN ARENZANO                2'00"00
  <strong>5 PIE-023149 M30 DEMONTIS  MARIO              PIE-007396 PROMONUOTO ASD             2'00"00
</strong>  6 FIN-030024 M35 PROVENZALI  PAOLA            LIG-000123 ANDREA DORIA               1'55"00
  7 LIG-013688 M35 VERARDO  CLIZIA              LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'55"00
  8 LOM-005491 M60 CASTIGLIONI  ISABELLA        LOM-044515 ACQUAMARINA SEGRATE        1'50"00
  9 LIG-015474 M45 FIAMMENGHI  GEMMA            LIG-000036 RN ARENZANO                1'50"00
 10 PIE-015681 M40 GIAMPAOLO  LAURA             PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'48"00
 11 EMI-021348 M50 MANNI  GRAZIANA              EMI-001439 MODENA NUOTO               1'45"00
 12 LIG-016473 M35 FIERILE  MONICA              LIG-013560 CLUB BORDIGHERA NUO        1'45"00
 13 FIN-018490 M25 DEVITO  CATERINA             PIE-001177 GS VIG.FUOCO G.SALZ        1'45"00
 14 PIE-017046 M40 MILAN  MANUELA               PIE-004493 SWIMMING CLUB ALESS        1'44"00
 15 PIE-005825 M60 PITTANO  FABIO               PIE-012439 GRANDA MASTER GIS          1'40"00
 16 LIG-016809 M50 WALLACE  SARAH               LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'40"00
 17 LIG-014299 M25 OTTONELLO  SILVIA            LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'40"00
<strong> 18 PIE-001282 U25 ARDUINO ARIANNA              PIE-007396 PROMONUOTO ASD             1'40"00</strong>
 19 LOM-013366 M35 AQUINO  FABIO                LOM-009380 CAN BALDESIO               1'39"00
 20 LIG-013983 M45 CROSA  MARINA                LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'38"00
 21 PIE-012547 M35 ZACCARA  SIMONETTA           PIE-004493 SWIMMING CLUB ALESS        1'37"00
 22 PIE-019675 M30 BIANCHI  ANNA                PIE-004493 SWIMMING CLUB ALESS        1'37"00
 23 LIG-017445 M75 DIVANO  GIULIO               LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC        1'36"00
 24 LIG-014355 M45 SVENSSON  EVA                LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC        1'35"00
 25 FIN-002172 M55 GAVOGLIO  GRAZIA             LIG-000163 NUOTATORI RIVAROLES        1'34"00
 26 LIG-003645 M40 COPPA  BARBARA               LIG-000163 NUOTATORI RIVAROLES        1'34"00
 27 LIG-010383 M25 MARUGO  FIORENZA             LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'32"00
 28 LIG-003756 M30 RIGGIO  ELENA                LIG-000163 NUOTATORI RIVAROLES        1'31"00
 29 LIG-013919 M30 UGRICICH  ELISA              LIG-000163 NUOTATORI RIVAROLES        1'31"00
 30 TOS-004128 M70 BERTUCCELLI  OSVALDO         TOS-004483 VERSILIANUOTO              1'30"00
 31 LOM-001111 M55 GRAZIOLI  MARCO              LOM-009315 CAN VITTORINO              1'30"00
 32 LIG-009928 M50 HARMER  JANET STUART         LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC        1'30"00
 33 TOS-034497 M45 VOISSEL  EVA                 TOS-030181 HIDRON SPORT SSD           1'30"00
 34 PIE-013588 M35 GAZZERA  LUCA                PIE-012439 GRANDA MASTER GIS          1'30"00
 35 LIG-008259 M35 DE GREGORI  LUCA             LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'30"00
 36 LIG-017579 M35 SPIOTA  ELENA                LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'30"00
 37 LIG-009137 M30 LEMMI  MANUELA               LIG-000142 GENOVA NUOTO               1'30"00
 38 LOM-045885 M30 SCOLARI  GIACOMO             LOM-009380 CAN BALDESIO               1'30"00
 39 TOS-036578 M30 PIERALLI  FRANCESCA          TOS-030181 HIDRON SPORT SSD           1'30"00
 40 LIG-002353 M50 LENA  ANDREA                 LIG-000130 S.STURLA                   1'29"00
 41 LIG-014487 M45 MAFFINI  PIETRO              LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'29"00
 42 LIG-013889 M45 COGORNO  ROBERTO             LIG-000123 ANDREA DORIA               1'28"00
 43 LIG-016240 M40 BRUZZONE  EUGENIO            LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'28"00
 44 TOS-033459 M30 GUALTIEROTTI  CLAUDIA        TOS-003133 NUOTATORI PISTOIESI        1'27"00
 45 LOM-017520 M35 MORABITO  PAOLO              LOM-009380 CAN BALDESIO               1'26"00
 46 LIG-013868 M45 FRAVEGA  MARCO LUIGI         LIG-000128 RAPALLO N.                 1'25"00
 47 EMI-024479 M40 BISASCHI  MARCO              EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO        1'25"00
 48 LIG-017483 M40 DATEMA  FRITS                LIG-000126 R.N.CAMOGLI                1'25"00
 49 LOM-019181 M40 MASSIMILIANI  LAURA RITA     LOM-009437 DDS                        1'25"00
 50 LIG-016956 M25 RICE  ANNE KATHRYN           LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI         1'25"00
 51 LIG-001888 U25 SALVINI  FEDERICA            LIG-000128 RAPALLO N.                 1'25"00
 52 LIG-009199 M35 CORTINOVIS  DANIELA          LIG-000128 RAPALLO N.                 1'24"50
 53 PIE-001760 M25 CANUTO  EMILIE MARION        PIE-004536 LIB. NUOTO CHIVASSO        1'21"00
 54 LIG-012447 M45 VIANI  RAFFAELE              LIG-000128 RAPALLO N.                 1'20"00
 55 LOM-060334 M40 COLANGELO  MAURIZIO          LOM-009437 DDS                        1'20"00
