<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress.com" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>resultat &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://en.wordpress.com/tag/resultat/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "resultat"</description>
	<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:00:57 +0000</pubDate>

	<generator>http://en.wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Fullt upp hela dagen!]]></title>
<link>http://annikakallse.wordpress.com/2009/11/28/fullt-upp-hela-dagen/</link>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:13:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>annikakallse</dc:creator>
<guid>http://annikakallse.wordpress.com/2009/11/28/fullt-upp-hela-dagen/</guid>
<description><![CDATA[Lördag och idag hade vi fullt upp hela dagen. Jag fick hjälp av Ninni, Ullis och Nina att rida och v]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Lördag och idag hade vi fullt upp hela dagen. Jag fick hjälp av Ninni, Ullis och Nina att rida och vi klarade av att rida hästarna på 3 turer vilket var skönt med tanke på att vädret innehöll överraskningar i form av både regn och snö&#8230; Tyrconnell och Common Purpose friskade på ett varv på dirttracken (som var riktigt fin) och kändes fina.</p>
<p>Under eftermiddagen gjorde jag ett litet gästspel på Solvalla under något som kallas Ungdomsledarens dag vilket hade samlat ungdomar från alla ridsportgrenarna. Jag deltog i en paneldebatt tillsammans med representanter från båder travsport, ridsport, skogskörning med häst och islandshästarna och huvudämnet för dagen var förebilder. Frågorna till panelen var många och jag fick smita lite tidigare för att hinna tillbaka i tid till lördagskomben.</p>
<p>Nina och Rebecca hade sadlat upp Ille Faciet och jag var på Täby i lagom tid för att hinna se hästarna i ledvolten och slänga upp Rebecca. Jag höll Ille Faciet i boxarna som vanligt och nu när han får ha huva på sig medans han väntar så står han lugnt och fint. Jag plockade av huvan när sista hästen var på väg in och det var lite för tidigt för han hann hoppa till och ställa sig på snedden men han kom ut hyfsat bra ändå. Han löpte bättre den här gången än sist även om han fortfarande var oplacerad, han blir lite bättre för varje start och i slutet av året ska jag testa honom på lite längre distans vilket jag tror kommer att passa perfekt. Han är väldigt glad och positiv för dagen vilket alltid är roligt.</p>
<p>I kväll har jag fått två fribiljetter till Globen Horse Show så jag och Rebecca kommer att passa på att gå dit.  Imorgon är det dags för Miss Success, Pizzabun och Canta Briani att jaga pengar och förhoppningsvis gör de bra prestationer.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[EuroMillions, Resultats du dernier tirage du vendredi 27 novembre 2009]]></title>
<link>http://lorrain1.wordpress.com/2009/11/28/euromillions-resultats-du-dernier-tirage-du-vendredi-27-novembre-2009/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:00:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Bernard TRITZ</dc:creator>
<guid>http://lorrain1.wordpress.com/2009/11/28/euromillions-resultats-du-dernier-tirage-du-vendredi-27-novembre-2009/</guid>
<description><![CDATA[]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><img src="http://tritz2.org/images/parc4/loto2711.gif" border="0" width="403" height="376" title="EuroMillions, Résultats du dernier tirage du vendredi 27 novembre 2009"></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Vardag]]></title>
<link>http://filmigotet.wordpress.com/2009/11/27/vardag/</link>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:12:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>sprattivag</dc:creator>
<guid>http://filmigotet.wordpress.com/2009/11/27/vardag/</guid>
<description><![CDATA[Nu sitter jag här i Ss kök, aka mitt lilla kontor, och ska jobba min första riktiga dag känns det so]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Nu sitter jag här i Ss kök, aka mitt lilla kontor, och ska jobba min första riktiga dag känns det som. Gårdagen blev så konstig eftersom all tid gick åt till att kolla inspelningsplatserna. Men det var väldigt skönt att se och filma och fota där vi ska vara för att ha lite försprång innan vi står där på plats. Jag har ju inte haft möjlighet till nånting sånt eftersom jag varit i Malmö hela hösten. På tisdag/onsdag ska vi kolla på resten av inspelningsplatserna.</p>
<p>Jag fick tag på en ljudtekniker som var intresserad men inte visste riktigt om han kunde på måndagen. Vi ska höras idag igen. Så blir det fortsatt jakt på bebisen och leta matsponsring. Utöver det ska jag, utifrån det jag fotade igår, göra ett nytt bildmanus. Köpa alkoholfritt vin också.</p>
<p>Det känns väldigt på riktigt nu men ändå inte. Jag börjar förstå att på söndag kör vi. På söndag sätter vi oss i bilarna och åker till Trollhättan för första inspelningen. Det ska bli helt fantastiskt.</p>
<p>När jag går ut i vår har jag pluggat skådespeleri och teater i sju år. Perioderna då jag inte gått i skolan har jag spelat i olika grupper, en del professionellt och en del som amatör. Jag har ränt runt i Sverige i nio år för att söka upp teatern. Jag började under min praktik känna att jag behövde göra nånting baserat enbart på lust och inte krav, plikt eller läxa. När jag väl bestämt mig för att göra denna film var det en sån otrolig frihet. Jag gör det för att jag brinner för det och inte på grund av att jag ska. Hösten har varit väldigt väldigt jobbig med olika arbeten i olika städer, ett distansförhållande, bortprioriterade vänner och familj och mycket mer. Men trots det brinner jag fortfarande lika mycket för detta projekt och längtar som ett litet barn på julafton efter att få sitta och se denna lilla historia få liv med hjälp av teamet och de fantastiska skådespelarna. Jag vill att det ska bli bra så att jag inte behöver skämmas när vi har våra föreställningar i februari, men resultatet är inte primärt nu. Det primära är lusten och viljan att lära. Jag är som en lambirulle som bara suger in allt som kan hamna i lärasig facket.</p>
<p>Nu är klockan 09.11 och det är dags att börja jobba. Har en tvättid kl.11 så vi får köra på i två timmar.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Résultat 2009 cross de la seyne]]></title>
<link>http://jsdcourse.wordpress.com/2009/11/26/resultat-2009-cross-de-la-seyne/</link>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:37:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>jsdcourse</dc:creator>
<guid>http://jsdcourse.wordpress.com/2009/11/26/resultat-2009-cross-de-la-seyne/</guid>
<description><![CDATA[Résultat du dimanche 22 novembre 2009 à La Seyne Voir les résultat Cross de La Seyne 2009 CADETS ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><span style="color:#000000;"><span style="text-decoration:underline;">Résultat du dimanche 22 novembre 2009 à La Seyne</span></span></p>
<p><span style="color:#ff0000;">Voir les résultat Cross de La Seyne 2009</span></p>
<h5><span style="color:#000000;"><span style="color:#003300;"><span style="text-decoration:underline;">CADETS &#8211; JUNIORS FILLES</span></span><br />
1	13&#8242;47&#8221;	FARINA Tony	Marseille Athletisme*	CAM/93<br />
2	13&#8242;49&#8221;	FAGELLA Morgan	Le Lavandou Bormes Athletisme	CAM/93<br />
3	13&#8242;51&#8221;	FLEURY Pierre		CAM/<br />
4	14&#8242;27&#8221;	BOUISSON Jeremy	Ajs La Garde	CAM/94<br />
5	14&#8242;45&#8221;	MARTIN Simon		CAM/<br />
6	15&#8242;14&#8221;	LE MOIGNE Mehdi		CAM/<br />
7	15&#8242;19&#8221;	TITTON Swann	Six Fours Triathlon	CAM/94<br />
8	15&#8242;45&#8221;	BURKATZKI Vincent	Cap Garonne	CAM/93<br />
9	15&#8242;51&#8221;	REQUILLART Joseph	Marseille Athletisme*	CAM/94<br />
10	16&#8242;30&#8221;	TASSI Mio	Osh Asmy Hyeres	CAM/94<br />
11	16&#8242;52&#8221;	MAINDRON Mickael	Csm La Seyne *	CAM/94<br />
12	16&#8242;58&#8221;	MANGION Tony	Uavh Aubagne	CAM/94<br />
13	17&#8242;00&#8221;	BONAUDO Scott	Cap Garonne	CAM/94<br />
14	17&#8242;01&#8221;	FRANCONIERI Samuel	Ac Vidauban*	CAM/93<br />
15	17&#8242;02&#8221;	VACCA 		CAM/<br />
16	17&#8242;15&#8221;	LAMY Pauline	Csm La Seyne *	JUF/92<br />
17	17&#8242;21&#8221;	TALARMIN Chloe	Toulon Ec	JUF/92<br />
18	17&#8242;22&#8221;	GRELLY Thomas	Cap Garonne	CAM/93<br />
19	17&#8242;31&#8221;	KERZERHO Tom	Csm La Seyne *	CAM/94<br />
20	17&#8242;39&#8221;	ANDREACCHIO 		CAM/<br />
21	17&#8242;45&#8221;	LELAY Elodie	A Six Fours	JUF/92<br />
22	17&#8242;48&#8221;	GUARRIGUENC Gauthier	Toulon Triathlon	CAM/93<br />
23	17&#8242;51&#8221;	DESSEIN Laureen	Marseille Athletisme*	JUF/92<br />
24	18&#8242;03&#8221;	LABBE Justine	Ajs La Garde	JUF/<br />
25	18&#8242;23&#8221;	MISSLAND 		CAM/<br />
26	18&#8242;25&#8221;	BACCHI Ludovic	Toulon Triathlon	JUM/92<br />
27	18&#8242;53&#8221;	BOUDARD Melanie	Le Lavandou Bormes Athletisme	JUF/91<br />
28	19&#8242;26&#8221;	MANAVELLA Adrien	Toulon Triathlon	JUM/92<br />
29	19&#8242;36&#8221;	ROGER Thomas	Osh Asmy Hyeres	CAM/93<br />
30	19&#8242;37&#8221;	BERANGER Anais	Toulon Ec	JUF/92<br />
31	19&#8242;53&#8221;	NICOLAS Laurine	Toulon Ec	JUF/92<br />
32	19&#8242;59&#8221;	DELUCA Stella	Draguignan Uc	JUF/91</span></h5>
<h5><span style="color:#000000;"><span style="color:#003300;"><span style="text-decoration:underline;">CADETTES-MINIMES GARCONS</span></span><br />
1	9&#8242;20&#8221;	EVAJOL Raphael	Toulon Triathlon	MIM/95<br />
2	9&#8242;22&#8221;	LE GUERN Kevin	Cap Garonne	MIM/95<br />
3	9&#8242;51&#8221;	THERY Cyril	Trail Athletisme Bessois	MIM/95<br />
4	10&#8242;20&#8221;	BAPTISTE Bastien	Jeune Sapeurs Pompiers Sanary	MIM/95<br />
5	10&#8242;21&#8221;	CHERUELE Romain	Csm La Seyne *	MIM/95<br />
6	10&#8242;21&#8221;	CHERRIERE Alexis	Toulon Ec	MIM/96<br />
7	10&#8242;23&#8221;	TINWELL Jake (Gbr)	E Pays Fayence Athletisme	MIM/96<br />
8	10&#8242;24&#8221;	ASTA Alexis	Ajs La Garde	MIM/96<br />
9	10&#8242;24&#8221;	MINET Alexandre	A Six Fours	MIM/95<br />
10	10&#8242;25&#8221;	CHIAPELLI Guillaume	Courir Pays De Grasse	MIM/95<br />
11	10&#8242;25&#8221;	BENNES Tristan	A Six Fours	MIM/96<br />
12	10&#8242;30&#8221;	CHAPUT Oscar	Osh Asmy Hyeres	MIM/95<br />
13	10&#8242;37&#8221;	COSTE Alphonse	Aix Athletisme Provence*	MIM/95<br />
14	10&#8242;39&#8221;	PIETRZAK Pierre	Csm La Seyne *	MIM/95<br />
15	10&#8242;40&#8221;	AUFFRET Nans	Csm La Seyne *	MIM/96<br />
16	10&#8242;40&#8221;	GARCIA Alexandre	Jeunes Sapeurs Pompiers Sanary	MIM/95<br />
17	10&#8242;42&#8221;	WALTER Marin		MIM/<br />
18	10&#8242;43&#8221;	SARDO Thomas	Toulon Ec	MIM/95<br />
19	10&#8242;44&#8221;	ZOELLIN JILLIOT Arielle	Six Fours Triathlon	CAF/94<br />
20	10&#8242;47&#8221;	ARRIBOT Axel	Ac Bandol	MIM/96<br />
21	10&#8242;47&#8221;	PICARIS Christine	Cap Garonne	CAF/93<br />
22	10&#8242;52&#8221;	ANGUENOT Theo	Courir Pays De Grasse	MIM/95<br />
23	10&#8242;56&#8221;	QUESADA Gabrielle	Draguignan Uc	CAF/93<br />
24	10&#8242;59&#8221;	BAGNOL Kevin	A Six Fours	MIM/95<br />
25	11&#8242;00&#8221;	PASQUIER Virgile	Uavh Aubagne	MIM/95<br />
26	11&#8242;06&#8221;	DURAND Benoit	Uavh Aubagne	MIM/95<br />
27	11&#8242;17&#8221;	GOSSUIN Aymeric	Ca Carqueiranne	MIM/95<br />
28	11&#8242;19&#8221;	DAESCHLER Julie	Us Cagnes	CAF/93<br />
29	11&#8242;19&#8221;	LUPPO Quentin	Ajs La Garde	MIM/96<br />
30	11&#8242;22&#8221;	RAVIOL Jolan	Ac Bandol	MIM/95<br />
31	11&#8242;27&#8221;	GOURLAOUEN Gurvan	La Seyne Sur Mer	MIM/96<br />
32	11&#8242;28&#8221;	JOURNET Florent	Asptt Toulon La Valette	CAM/94<br />
33	11&#8242;28&#8221;	GALLERAND Lea	Csm La Seyne *	CAF/94<br />
34	11&#8242;29&#8221;	SEGOND Luc	E Pays Fayence Athletisme	MIM/96<br />
35	11&#8242;32&#8221;	LEARDI Enzo	Toulon Ec	MIM/96<br />
36	11&#8242;38&#8221;	BALDASSARI Laetitia	Ajs La Garde	CAF/94<br />
37	11&#8242;40&#8221;	VAIEDELICH Enzo	Csm La Seyne *	MIM/95<br />
38	11&#8242;42&#8221;	CREPET Martin	Uavh Aubagne	MIM/96<br />
39	11&#8242;44&#8221;	KACHOUTI Ahmed	Usam Toulon	MIM/96<br />
40	11&#8242;46&#8221;	COUTEREAU Remi	Six Fours Triathlon	MIM/96<br />
41	11&#8242;49&#8221;	FLEURY David	Jeune Sapeurs Pompiers Sanary	MIM/95<br />
42	11&#8242;50&#8221;	SECQ Manon	Us Cagnes	CAF/94<br />
43	11&#8242;50&#8221;	BASTIEN Stevev	Jeune Sapeur Pompiers Sanary	MIM/95<br />
44	11&#8242;52&#8221;	PLAIRE Guillaume	Csm La Seyne *	MIM/95<br />
45	11&#8242;58&#8221;	DUBROCA Michael	Toulon Ec	MIM/96<br />
46	12&#8242;05&#8221;	ROUDAT Celine	Usam Toulon	CAF/94<br />
47	12&#8242;07&#8221;	SCHMITT Marie	Six Fours Triathlon	CAF/93<br />
48	12&#8242;13&#8221;	DELPRETTI Lily	Csm La Seyne *	CAF/93<br />
49	12&#8242;13&#8221;	GUICHOUX Laura	Toulon Ec	CAF/93<br />
50	12&#8242;14&#8221;	MOUSSARD Othilie	Uavh Aubagne	CAF/94<br />
51	12&#8242;17&#8221;	GIORDANO Remi	A Six Fours	MIM/95<br />
52	12&#8242;18&#8221;	DESMEULLES Lucie	Usam Toulon	CAF/94<br />
53	12&#8242;21&#8221;	MOROT Maxime	Trail Athletisme Bessois	MIM/95<br />
54	12&#8242;36&#8221;	CHIAPELLI Maxime	Courir Pays De Grasse	MIM/96<br />
55	12&#8242;44&#8221;	BOURDON Constantin (Bel)	Trail Athletisme Bessois	MIM/95<br />
56	12&#8242;51&#8221;	PIACITELLI Lucie	Us Cagnes	CAF/94<br />
57	12&#8242;58&#8221;	ABELLON Maxime	Osh Asmy Hyeres	MIM/95<br />
58	13&#8242;07&#8221;	THIEBAULT Alix	Cap Garonne	CAF/93<br />
59	13&#8242;11&#8221;	GIORGI Lorene	Six Fours Triathlon	CAF/94<br />
60	13&#8242;19&#8221;	PERIAT Christian	A Six Fours	MIM/96<br />
61	13&#8242;27&#8221;	PIGNON Adrien	Trail Athletisme Bessois	MIM/96<br />
62	13&#8242;35&#8221;	BERTRAND Stephanie	Jeune Sapeur Pompiers Sanary	JUF/92<br />
63	13&#8242;38&#8221;	SANDIG Maxime	A Six Fours	MIM/96<br />
64	13&#8242;57&#8221;	GUICHOUX Thomas	Toulon Ec	MIM/96<br />
65	14&#8242;02&#8221;	GIBERTI Manon	Toulon Ec	CAF/93<br />
66	14&#8242;05&#8221;	HEBLES Pauline	Jeune Sapeur Pompiers Sanary	CAF/93<br />
67	14&#8242;05&#8221;	SANGLAS Benjamin	Csm La Seyne *	MIM/96<br />
68	14&#8242;06&#8221;	PERIAT Vanessa	A Six Fours	CAF/94<br />
69	14&#8242;06&#8221;	JAUBERT Mathilde	Ajs La Garde	CAF/93<br />
70	14&#8242;33&#8221;	DARTOIS Anthony	Ca Puget	MIM/96<br />
71	14&#8242;49&#8221;	GLOAGUEN Thomas	Asma La Seyne	MIM/96<br />
72	15&#8242;12&#8221;	FERNANDEZ Andrea	Jeune Sapeur Pompiers Sanary	CAF/93<br />
73	15&#8242;18&#8221;	VERMESCH Timothee	Osh Asmy Hyeres	MIM/96<br />
74	16&#8242;04&#8221;	PASDELOUP Constantin	E Pays Fayence Athletisme	MIM/96<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#003300;">C<span style="color:#003300;">OURSE POPULAIRE</span></span></span><br />
1	23&#8242;54&#8221;	LECLERCQ Philippe		SEM/81<br />
2	24&#8242;04&#8221;	OLIVIER Stephane		SEM/76<br />
3	24&#8242;44&#8221;	CARRERE Xavier		V1M/61<br />
4	25&#8242;08&#8221;	ANTONELLI Frederic		V1M/67<br />
5	25&#8242;31&#8221;	PASQUET Cedric		SEM/74<br />
6	25&#8242;36&#8221;	GIORDANO Benoit		SEM/83<br />
7	25&#8242;59&#8221;	MARTIN Yannick		V1M/62<br />
8	26&#8242;03&#8221;	BERNART Christian		V1M/64<br />
9	26&#8242;19&#8221;	LEGUERN Herve		V1M/65<br />
10	26&#8242;37&#8221;	MONIN Gregory		SEM/82<br />
11	26&#8242;39&#8221;	PLACENZA Ludovic		SEM/73<br />
12	27&#8242;05&#8221;	CHEENNE Remi		V2M/53<br />
13	27&#8242;26&#8221;	AUDET Pascal		V1M/70<br />
14	27&#8242;30&#8221;	NICOLAS Jose		SEM/75<br />
15	27&#8242;33&#8221;	PASCAL David		SEM/74<br />
16	27&#8242;39&#8221;	DELAMARE Michael		SEM/71<br />
17	28&#8242;04&#8221;	&#8230;MAI Nabil		V1M/70<br />
18	28&#8242;05&#8221;	LE MOIGNE Francois	Toulon Triathlon	V2M/60<br />
19	28&#8242;24&#8221;	MAGRANER Jean Michel		V1M/63<br />
20	28&#8242;43&#8221;	AUROY Stephane	Marine Toulon	V1M/65<br />
21	28&#8242;46&#8221;	BRUNO Philippe		V1M/63<br />
22	28&#8242;48&#8221;	GIORDANO Lionel		SEM/80<br />
23	28&#8242;49&#8221;	LASALLE Caroline		SEF/74<br />
24	29&#8242;00&#8221;	BACILE Sabah		V1F/63<br />
25	29&#8242;04&#8221;	JORE Philippe		V2M/60<br />
26	29&#8242;43&#8221;	LANGET Philippe		V1M/64<br />
27	29&#8242;52&#8221;	JAUSSAUD Patrick		SEM/71<br />
28	29&#8242;54&#8221;	CECCARELLI Jimmy		SEM/80<br />
29	29&#8242;55&#8221;	BONNEFOY Eric		V1M/70<br />
30	30&#8242;07&#8221;	MAILLE Mael		CAM/94<br />
31	30&#8242;09&#8221;	DAMBRICOURT Luc		V1M/64<br />
32	30&#8242;18&#8221;	TILLY Didier		V2M/59<br />
33	30&#8242;27&#8221;	ROUQUETTE Bastien	La Crau	SEM/82<br />
34	30&#8242;30&#8221;	CATANESE Laurence		V1F/68<br />
35	30&#8242;47&#8221;	MILLE Celine		SEF/80<br />
36	31&#8242;15&#8221;	MUHAREM Fabrice		V1M/68<br />
37	31&#8242;35&#8221;	CONSTANTIN Eric		SEM/72<br />
38	31&#8242;50&#8221;	GOURET Roland	Csm La Seyne	V3M/45<br />
39	31&#8242;56&#8221;	MICHEL Sabine		SEF/76<br />
40	31&#8242;59&#8221;	MECHAMBRE Christian		V1M/62<br />
41	32&#8242;05&#8221;	PAILLER Jean Charles		ESM/89<br />
42	32&#8242;07&#8221;	MORCHIO Guillaume		ESM/89<br />
43	32&#8242;16&#8221;	DOUZANT Jean Michel		V2M/57<br />
44	32&#8242;23&#8221;	VUILLAME Jean Jacques		V2M/57<br />
45	32&#8242;25&#8221;	CHEENE Isabelle		V1F/66<br />
46	32&#8242;29&#8221;	GIANNI Sandrine		V1F/68<br />
47	32&#8242;30&#8221;	DELIRE Jean Claude		V1M/61<br />
48	32&#8242;42&#8221;	PICHE Pascal		V1M/69<br />
49	32&#8242;44&#8221;	CORRE Thierry		V1M/64<br />
50	32&#8242;46&#8221;	MANCHON Raoul		V1M/64<br />
51	32&#8242;52&#8221;	BRES Jean Jacques		V2M/51<br />
52	32&#8242;56&#8221;	LAMMA Roger		V3M/47<br />
53	33&#8242;18&#8221;	OLIVIER Robert		V2M/54<br />
54	33&#8242;32&#8221;	ARMAND GUERINEAU Isabelle		V1F/67<br />
55	33&#8242;36&#8221;	GERMAN Marcel		V3M/45<br />
56	34&#8242;43&#8221;	SIMON Gilbert		V2M/59<br />
57	35&#8242;05&#8221;	ALESSANDRINI Emmanuel		V1M/68<br />
58	35&#8242;09&#8221;	BOSSEAU Laurent		V2M/52<br />
59	35&#8242;34&#8221;	LE GUERN Guylaine		V1F/61<br />
60	36&#8242;21&#8221;	GARZINO Christian		V1M/62<br />
61	36&#8242;50&#8221;	SANCHEZ Herve		V1M/<br />
62	37&#8242;38&#8221;	PETIT BONNEAU Nathalie		V1F/65<br />
63	38&#8242;30&#8221;	TERVILLE Pascale		V1F/66<br />
64	38&#8242;31&#8221;	DINALE Rene		V3M/41<br />
65	39&#8242;11&#8221;	MASSART Catherine		V2F/54<br />
66	41&#8242;50&#8221;	FERANDINI Laetitia		SEF/74<br />
67	41&#8242;51&#8221;	BAEZA Marc		V1M/63</p>
<p>&#160;</p>
<p></span></h5>
<h5><span style="color:#000000;"><span style="color:#003300;"><span style="text-decoration:underline;">SEP-SEN &#38; VET FEMMES &#8211; JUNIORS GARCONS</span></span><br />
1	18&#8242;25&#8221;	MARCADAL Paul	Ajs La Garde	JUM/91<br />
2	18&#8242;47&#8221;	BOURRELY John	Usam Toulon	JUM/92<br />
3	18&#8242;51&#8221;	JUDICE Odilon	Osh Asmy Hyeres	JUM/91<br />
4	18&#8242;56&#8221;	WALSPURGER Chrystel	Endurance Shop	V1F/67<br />
5	19&#8242;07&#8221;	FORTIN Elie	Ajs La Garde	JUM/91<br />
6	19&#8242;32&#8221;	BOURRELY Thomas	Usam Toulon	JUM/92<br />
7	19&#8242;34&#8221;	MOKHTAR Alhiane	Us Cagnes	JUM/91<br />
8	19&#8242;35&#8221;	MAGNANI Hugo	Ajs La Garde	JUM/92<br />
9	19&#8242;38&#8221;	GEVIA Eric		JUM/92<br />
10	19&#8242;52&#8221;	DA-PONTE Nathalie	Cap Garonne	SEF/78<br />
11	19&#8242;54&#8221;	HADJ-MOHAMED Yohanes	Csm La Seyne *	JUM/91<br />
12	20&#8242;00&#8221;	LOUISSON Thomas	Toulon Triathlon	JUM/91<br />
13	20&#8242;04&#8221;	DUBOIS Caroline		SEF/83<br />
14	20&#8242;06&#8221;	CAVALLO Sebastien	Csm La Seyne *	JUM/92<br />
15	21&#8242;01&#8221;	GUICHOUX Nathalie	Toulon Ec	V1F/63<br />
16	21&#8242;41&#8221;	DUPASQUIER Alexis	Le Lavandou Bormes Athletisme	JUM/92<br />
17	21&#8242;47&#8221;	BONNARD Yoann	Us Cagnes	JUM/91<br />
18	21&#8242;51&#8221;	HAUCHART Stephanie		SEF/82<br />
19	21&#8242;53&#8221;	BOUTREAU DOMBROWSKI Valerie	Csm La Seyne *	SEF/75<br />
20	22&#8242;01&#8221;	LEARDI Ugo	Toulon Ec	JUM/92<br />
21	22&#8242;19&#8221;	RIECK Monika	Ste Maxime Athle &#8211; Golfe St-tr	V1F/67<br />
22	22&#8242;40&#8221;	JUDICE Odile	Osh Asmy Hyeres	V1F/66<br />
23	22&#8242;41&#8221;	CHEVITE Laetitia	Ajs La Garde	SEF/78<br />
24	22&#8242;45&#8221;	GERMACK Lydie	Csm La Seyne *	SEF/82<br />
25	22&#8242;46&#8221;	BILLON-ROBART Helene	Toulon Ec	SEF/80<br />
26	22&#8242;55&#8221;	NOCCA Christel	Csm La Seyne *	SEF/85<br />
27	23&#8242;20&#8221;	WILLIOT Maxime	Csm La Seyne *	JUM/92<br />
28	23&#8242;21&#8221;	ROMARY Greg	Csm La Seyne *	JUM/92<br />
29	23&#8242;23&#8221;	GIOANNI Martine	Us Cagnes	V1F/69<br />
30	23&#8242;29&#8221;	SOUSSI Nacima	Asptt Toulon La Valette	SEF/83<br />
31	23&#8242;31&#8221;	BERTONE Catherine	Csm La Seyne *	V1F/61<br />
32	23&#8242;45&#8221;	GUELFUCCI Mireille	Csm La Seyne *	V1F/65<br />
33	24&#8242;12&#8221;	DI BENEDETTO Eveline	Olympique Taradeau-lorgues Ath	V2F/55<br />
34	24&#8242;26&#8221;	DESALOS Marc	Ac Bandol	JUM/92<br />
35	24&#8242;30&#8221;	MARTIN Nicole		V1F/61<br />
36	24&#8242;41&#8221;	GALDEANO Corinne	Csm La Seyne *	V1F/64<br />
37	24&#8242;50&#8221;	ALAUX Manuella	Asptt Toulon La Valette	SEF/81<br />
38	24&#8242;56&#8221;	PENTINAT Lydia	Cap Garonne	V1F/63<br />
39	25&#8242;53&#8221;	GALLERAND Vanessa	Csm La Seyne *	V1F/70<br />
40	26&#8242;19&#8221;	BERANGER Christine	Toulon Ec	V1F/65<br />
41	26&#8242;54&#8221;	PASINI Catherine	Uavh Aubagne	V1F/66<br />
42	27&#8242;08&#8221;	BOUCHTITA Nadia	Csm La Seyne *	SEF/78<br />
43	27&#8242;27&#8221;	GOURLAOUEN Jocelyne	Csm La Seyne *	SEF/71<br />
44	27&#8242;39&#8221;	PROTIN Laurence	Csm La Seyne *	V1F/64<br />
45	27&#8242;52&#8221;	DAESCHLER Evelyne	Us Cagnes	V1F/67<br />
46	28&#8242;01&#8221;	GUELFUCCI Magali	Csm La Seyne *	V1F/66<br />
47	28&#8242;21&#8221;	ROUX Sylvie	Usam Toulon	SEF/79<br />
48	29&#8242;05&#8221;	MOREZ Aurelie	Toulon Eppa	ESF/89<br />
49	29&#8242;16&#8221;	CASTEL Isabelle	Us Cagnes	V1F/64<br />
50	-	VALCKE Maryanne	Courir Pays De Grasse	V2F/58</span></h5>
<h5><span style="color:#000000;"><span style="color:#003300;"><span style="text-decoration:underline;">BENJAMINES</span></span><br />
1	7&#8242;47&#8221;	VALCKE Lory	Courir Pays De Grasse	BEF/98<br />
2	7&#8242;51&#8221;	ROGER Oceane	Ac Vidauban*	BEF/97<br />
3	8&#8242;13&#8221;	PIZZO Charlotte	Osh Asmy Hyeres	BEF/97<br />
4	8&#8242;16&#8221;	DAESCHLER Alice	Us Cagnes	BEF/97<br />
5	8&#8242;18&#8221;	AUBIN Opheline	Asma La Seyne	BEF/97<br />
6	8&#8242;19&#8221;	ANGUENOT Soad	Courir Pays De Grasse	BEF/97<br />
7	8&#8242;39&#8221;	BILON Mathilde	Ac Vidauban*	BEF/97<br />
8	8&#8242;43&#8221;	VERDINO Jennifer	Ca Carqueiranne	MIF/96<br />
9	8&#8242;54&#8221;	ROTH Mathilde	Csm La Seyne *	BEF/98<br />
10	9&#8242;09&#8221;	TROPEZ Margot	E Pays Fayence Athletisme	BEF/98<br />
11	9&#8242;13&#8221;	PAVIE Chloe	Usam Toulon	BEF/98<br />
12	9&#8242;14&#8221;	MONACELLI Melissa	Uavh Aubagne	BEF/97<br />
13	9&#8242;16&#8221;	MOUISSE Magali	Asma La Seyne	BEF/98<br />
14	9&#8242;20&#8221;	WALSPURGER Marie	Ca Carqueiranne	BEF/97<br />
15	9&#8242;21&#8221;	GRAZIANI Ludivine	Usam Toulon	BEF/98<br />
16	9&#8242;21&#8221;	MARTIN Lucie	Csm La Seyne	BEF/<br />
17	9&#8242;22&#8221;	DIH Cindy	Ca Puget	BEF/98<br />
18	9&#8242;23&#8221;	GUERINEAU Aurelie	Csm La Seyne *	BEF/97<br />
19	9&#8242;24&#8221;	PALENZUELA Naomi	Csm La Seyne *	BEF/<br />
